令和6年度版
番号 | 地 区 | 施 設 名 | 〒 | 住 所 | 電 話 | 教 室 | |||
1 | 盛岡 | 盛岡市立桜城小学校 | 020-0022 | 盛岡市大通3-8-1 | 019-624-0457 | 言語 | 難聴 | 幼児 | |
2 | 盛岡市立厨川小学校 | 020-0127 | 盛岡市前九年1-2-1 | 019-647-0110 | LD | ||||
3 | 盛岡市立杜陵小学校 | 020-0878 | 盛岡市肴町1-6 | 019-623-7660 | 言語 | 幼児 | |||
4 | 盛岡市立土淵小学校 | 020-0144 | 盛岡市土淵字幅2-3 | 019-647-4740 | 難聴 | ||||
盛岡市立土淵中学校 | 020-0144 | 盛岡市土淵字幅2-3 | 019-647-4740 | 難聴 | |||||
5 | 盛岡市立青山小学校 | 020-0133 | 盛岡市青山2-7-2 | 019-646-7600 | 言語 | LD | |||
6 | 盛岡市立手代森小学校 | 020-0401 | 盛岡市手代森22-47 | 019-696-2008 | 言語 | ||||
7 | 盛岡市立津志田小学校 | 020-0835 | 盛岡市津志田中央1-8-40 | 019-637-2644 | 言語 | 難聴 | LD | ||
8 | 盛岡市立向中野小学校 | 020-0851 | 盛岡市向中野2-39-27 | 019-635-8510 | 難聴 | ||||
9 | 盛岡市立渋民小学校 | 028-4132 | 盛岡市渋民字鶴塚114 | 019-683-2254 | 難聴 | ||||
10 | 盛岡市立好摩小学校 | 028-4125 | 盛岡市玉山区好摩字夏間木70-60 | 019-682-0130 | 言語 | ||||
11 | 盛岡市立厨川中学校 | 020-0133 | 盛岡市青山2-7-1 | 019-647-2253 | LD | ||||
12 | 盛岡市立見前中学校 | 020-0835 | 盛岡市津志田14-34 | 019-638-0310 | 難聴 | LD | |||
13 | 紫波町立日詰小学校 | 028-3305 | 紫波郡紫波町日詰字朝日田228-1 | 019-672-3590 | 言語 | ||||
14 | 紫波町幼児ことばの教室 | 028-3318 | 紫波郡紫波町紫波中央駅前2−3−94オガールセンター内 | 019-613-6691 | 幼児 | ||||
15 | 矢巾町立矢巾中学校 | 028-3616 | 紫波郡矢巾町大字白沢5-220 | 019-697-3164 | 難聴 | ||||
16 | 矢巾町立不動小学校 | 028-3625 | 紫波郡矢巾町大字室岡12-50 | 019-697-3160 | 言語 | ||||
17 | 矢巾町教育研究所 | 028-3692 | 紫波郡矢巾町南矢幅13-123 | 019-611-2886 | 幼児 | ||||
18 | 岩手 | 岩手町立沼宮内小学校 | 028-4301 | 岩手郡岩手町大字沼宮内9-57-2 | 0195-62-2262 | 言語 | 難聴 | LD | |
19 | 雫石町立雫石小学校 | 020-0525 | 岩手郡雫石町源太堂50 | 019-692-2203 | 言語 | ||||
20 | 雫石町立雫石中学校 | 020-0544 | 岩手郡雫石町柿木74−1 | 019-692-0321 | 難聴 | ||||
21 | 葛巻町立葛巻小学校 | 028-5402 | 岩手郡葛巻町葛巻12-37-1 | 0195-66-2714 | 言語 | ||||
22 | 八幡平市立大更小学校 | 028-7111 | 八幡平市大更21-70 | 0195-76-2239 | 言語 | LD | |||
23 | 八幡平市教育委員会 | 028-7397 | 八幡平市野駄21-170 | 0195-74-2111 | 幼児 | ||||
24 | 八幡平市立松野小学校 | 028-7301 | 八幡平市野駄11-157 | 0195-74-3310 | 言語 | ||||
25 | 八幡平市立安代小学校 | 028-7535 | 八幡平市清水210 | 0195-72-3310 | 言語 | ||||
26 | 滝沢市立滝沢東小学校 | 020-0627 | 滝沢市滝沢字狼久保795-1 | 019-688-6602 | 言語 | 難聴 | |||
27 | 滝沢市立鵜飼小学校 | 020-0652 | 滝沢市鵜飼字洞畑87-1 | 019-687-2004 | 言語 | LD | |||
28 | 滝沢市立滝沢第二小学校 | 020-0611 | 滝沢市巣子156-8 | 019-688-4002 | 難聴 | ||||
29 | 滝沢市役所(児童福祉課) | 020-0692 | 滝沢市中鵜飼55 | 019-656-6519 | 幼児 | ||||
30 | 花北 | 花巻市立花巻小学校 | 025-0075 | 花巻市花城町5-13 | 0198-23-2376 | 言語 | 幼児 | ||
花巻市教育委員会こども課 | 028‐3163 | 花巻市石鳥谷町八幡4‐161 | 0198‐41‐3151 | 幼児 | |||||
31 | 花巻市立若葉小学校 | 025-0097 | 花巻市若葉町2-17-30 | 0198-23-3305 | 言語 | 難聴 | LD | ||
32 | 花巻市立湯口小学校 | 025-0042 | 花巻市円万寺字法船96-6 | 0198-28-2220 | 難聴 | ||||
33 | 花巻市立太田小学校 | 025-0037 | 花巻市太田32-61 | 0198-28-2692 | 難聴 | ||||
34 | 花巻市立大迫小学校 | 028-3203 | 花巻市大迫町大迫18-3 | 0198-48-2226 | 言語 | ||||
35 | 花巻市立石鳥谷小学校 | 028-3101 | 花巻市石鳥谷町好地7-34-1 | 0198-45-2012 | 言語 | ||||
36 | 花巻市立東和小学校 | 028-0115 | 花巻市東和町安俵11-12-1 | 0198-29-4334 | 言語 | ||||
37 | 花巻市立花巻中学校 | 025-0097 | 花巻市若葉町2-16-22 | 0198-23-2151 | LD | ||||
38 | 花巻市立南城中学校 | 025-0021 | 花巻市若葉町251 | 0198-23-4146 | 難聴 | ||||
39 | 北上市立黒沢尻東小学校 | 024-0024 | 北上市中野町1-8-1 | 0197-63-2194 | 言語 | 幼児 | |||
40 | 北上市立黒沢尻西小学校 | 024-0093 | 北上市本石町1-6-71 | 0197-63-3266 | 言語 | LD | 幼児 | ||
41 | 北上市立黒沢尻北小学校 | 024-0012 | 北上市常盤台1-22-33 | 0197-65-3313 | 難聴 | ||||
42 | 北上市立江釣子小学校 | 024-0071 | 北上市江釣子16-200 | 0197-77-2219 | 言語 | 難聴 | |||
43 | 北上市立和賀東小学校 | 024-0332 | 北上市和賀町藤根17-100-2 | 0197-71-7166 | 難聴 | ||||
44 | 北上市立笠松小学校 | 024-0332 | 北上市和賀町竪川目1-1-10 | 0197-72-2784 | 難聴 | ||||
45 | 北上市立北上中学校 | 024-0022 | 北上市黒沢尻1-1-1 | 0197-63-3129 | LD | ||||
46 | 北上市立江釣子中学校 | 024-0071 | 北上市上江釣子17-172-1 | 019-77-3804 | 難聴 | ||||
47 | 北上市立上野中学校 | 024-0021 | 北上市上野町4-10-8 | 0197-64-5371 | 難聴 | ||||
48 | 北上市立和賀東中学校 | 024-0333 | 北上市和賀町長沼6-1 | 0197-73-5106 | 難聴 | LD | |||
北上市立和賀西小学校 | 024-0331 | 北上市和賀町横川目7-134-3 | 0197-71-6080 | 幼児 | |||||
49 | 西和賀町立湯田小学校 | 029-5503 | 和賀郡西和賀町湯田20-57-7 | 0197-84-2816 | 言語 | ||||
50 | 胆江 | 奥州市立水沢小学校 | 023-0058 | 奥州市水沢字堀ノ内4-2 | 0197-23-2211 | LD | |||
51 | 奥州市立水沢南小学校 | 023-0862 | 奥州市水沢福吉町3-24 | 0197-24-2470 | 言語 | ||||
52 | 奥州市立常盤小学校 | 023-0821 | 奥州市水沢神明町1-1-5 | 0197-23-2640 | 言語 | ||||
53 | 奥州市立南都田小学校 | 023-0401 | 奥州市胆沢南都田字塚田126 | 0197-46-3130 | 難聴 | ||||
54 | 奥州市立胆沢第一小学校 | 023-0402 | 奥州市胆沢小山字道場30 | 0197-47-0490 | 言語 | ||||
55 | 奥州市立胆沢中学校 | 023-0401 | 奥州市胆沢南都田字蛸の手6-1 | 0197-47-4715 | 難聴 | ||||
56 | 奥州市立前沢小学校 | 029-4208 | 奥州市前沢河ノ畑71-1 | 0197-56-2343 | 言語 | ||||
57 | 奥州市立衣川小学校 | 029-4332 | 奥州市衣川古戸414-1 | 0197-52-3202 | 言語 | ||||
58 | 奥州市立衣里小学校 | 029-4413 | 奥州市衣川堰下7-2 | 0197-52-3572 | 難聴 | ||||
59 | 奥州市立岩谷堂小学校 | 023-1101 | 奥州市江刺岩谷堂字一本松32 | 0197-35-1924 | 言語 | 難聴 | LD | ||
60 | 奥州市立水沢中学校 | 023-0037 | 奥州市水沢字南丑沢10-1 | 0197-24-4651 | LD | ||||
61 | 奥州市立江刺第一中学校 | 023-1101 | 奥州市江刺岩谷堂字小境1 | 0197-35-1917 | LD | ||||
62 | 奥州市教育委員会 | 023-1192 | 奥州市江刺大通り1-8 | 0197-35-2111 | 幼児 | ||||
63 | 金ケ崎町立金ケ崎小学校 | 029-4503 | 胆沢郡金ヶ崎町西根大谷120 | 0197-44-6055 | 言語 | 難聴 | |||
64 | 両磐 | 一関市立山目小学校 | 021-0024 | 一関市幸町2-47 | 0191-23-2185 | 言語 | LD | 幼児 | |
65 | 一関市立南小学校 | 021-0863 | 一関市南町3-3 | 0191-23-3218 | 言語 | LD | 幼児 | ||
66 | 一関市立舞川小学校 | 021-3205 | 一関市舞川字館ノ越20-4 | 0191-28-2121 | 難聴 | ||||
67 | 一関市立花泉小学校 | 029-3205 | 一関市花泉町花泉字天王沢沖90 | 0191-28-2121 | 言語 | 難聴 | |||
68 | 一関市立千厩小学校 | 029-0803 | 一関市千厩町千厩字上駒場10-2 | 0191-34-5202 | 言語 | 幼児 | |||
69 | 一関市立大原小学校 | 029-0711 | 一関市大東町大原字七切63-1 | 0191-72-2132 | 言語 | ||||
70 | 一関市立大東小学校 | 029-0523 | 一関市大東町摺沢字上堺ノ沢70 | 0191-75-2234 | 言語 | ||||
71 | 一関市立室根小学校 | 029-1201 | 一関市室根町折壁字中谷地82-1 | 0191-64-2103 | 言語 | ||||
72 | 一関市立東山小学校 | 029-0302 | 一関市東山町長坂字東本町12 | 0191-47-2144 | 言語 | LD | |||
73 | 一関市立藤沢小学校 | 029-3405 | 一関市藤沢町藤沢字仁郷50-1 | 0191-63-2011 | 言語 | ||||
74 | 一関市立磐井中学校 | 021‐0061 | 一関市山目字館46‐1 | 0191-23‐5233 | LD | ||||
75 | 一関市立千厩中学校 | 029-0803 | 一関市千厩町千厩字上駒場195-5 | 0191-53-2146 | 難聴 | ||||
76 | 平泉町立長島小学校 | 029-4101 | 西磐井郡平泉町長島字砂子沢33 | 0191-46-2203 | 言語 | ||||
77 | 上閉伊・気仙 | 大船渡市立盛小学校 | 029-0003 | 大船渡市盛町字沢川30 | 0192-26-3624 | 言語 | 幼児 | ||
78 | 大船渡市立大船渡第一中学校 | 022-0006 | 大船渡市立根町字宮田86 | 0192-26-3527 | 難聴 | ||||
79 | 大船渡市立越喜来小学校 | 022-0101 | 大船渡市三陸町越喜来字小出24-4 | 0192-44-2102 | 言語 | 難聴 | |||
80 | 陸前高田市立高田小学校 | 029-2205 | 陸前高田市高田町字太田66‐1 | 0192-54-3234 | 言語 | 幼児 | |||
81 | 陸前高田市立気仙小学校 | 029-2204 | 陸前高田市気仙町字牧田17 | 0192-55-2932 | 言語 | ||||
82 | 住田町立世田米小学校 | 029-2311 | 気仙郡住田町世田米字川向55-1 | 0192-46-3135 | 言語 | ||||
83 | 釜石市立釜石小学校 | 026-0025 | 釜石市大渡町3-14-8 | 0193-22-3717 | 言語 | ||||
84 | 釜石市幼児ことばの教室 | 026-0025 | 釜石市大渡町3-14-8釜石小内 | 0193-22-3717 | 幼児 | ||||
85 | 釜石市立平田小学校 | 026-0005 | 釜石市平田2-102 | 0193-26-5230 | 難聴 | ||||
86 | 釜石市立小佐野小学校 | 026-0052 | 釜石市小佐野町3-5-37 | 0193-23-5539 | 言語 | 難聴 | |||
87 | 釜石市立釜石中学校 | 026-0052 | 釜石市中妻町1-6-8 | 0193-25-5540 | LD | ||||
88 | 大槌町立大槌学園 | 028-1131 | 上閉伊郡大槌町大槌15-71-9 | 0193-42-2023 | 言語 | ||||
89 | 大槌町教育委員会 | 028-1121 | 上閉伊郡大槌町小鎚第32地割126 | 0193-42-6100 | 幼児 | ||||
90 | 遠野市立遠野小学校 | 028-0515 | 遠野市東舘町11-28 | 0198-62-3231 | 言語 | 難聴 | |||
91 | 遠野市立遠野北小学校 | 028-0541 | 遠野市松崎町白岩字薬研淵43 | 0198-62-2030 | 言語 | ||||
92 | 遠野市立遠野中学校 | 028-0541 | 遠野市松崎町白岩11-30 | 0198-62-2814 | 難聴 | ||||
93 | 遠野市教育委員会 | 028-0515 | 遠野市東舘町8-12 | 0198-62-4412 | 言語 | ||||
94 | 遠野市健康福祉部 | 028‐0515 | 遠野市東館町8‐12 | 0198‐62‐9422 | 幼児 | ||||
95 | 宮古 | 宮古市立宮古小学校 | 027-0087 | 宮古市横町5-1 | 0193-62-2009 | 言語 | 幼児 | ||
96 | 宮古市立千徳小学校 | 027-0041 | 宮古市西ヶ丘1-2-1 | 0193-62-3984 | 言語 | 難聴 | |||
97 | 宮古市立田老第一小学校 | 027-0301 | 宮古市田老町館が森155-2 | 0193-87-2521 | 言語 | ||||
98 | 宮古市立宮古西中学校 | 027-0041 | 宮古市西ケ丘2-1-1 | 0193-62-4643 | 難聴 | ||||
99 | 山田町立山田小学校 | 028-1352 | 下閉伊郡山田町飯岡7-28-2 | 0193-82-9581 | 言語 | ||||
100 | 岩泉町立岩泉小学校 | 027-0501 | 下閉伊郡岩泉町岩泉字和川原4-2 | 0194-22-3015 | 言語 | ||||
101 | 田野畑村立田野畑小学校 | 028‐8407 | 下閉伊郡田野畑村田野畑136 | 0194‐34‐2050 | 言語 | ||||
102 | 県北 | 久慈市立久慈小学校 | 028-0024 | 久慈市栄町31-149 | 0194-53-4361 | 言語 | 難聴 | LD | |
103 | 久慈市立小久慈小学校 | 028-0071 | 久慈市小久慈町24-51 | 0194-59-3555 | 言語 | ||||
104 | 久慈市立久慈中学校 | 028-0024 | 久慈市栄町32-88-5 | 0194-53-4331 | LD | ||||
105 | 洋野町立種市小学校 | 028-7915 | 九戸郡洋野町種市20-3-3 | 0194-65-2128 | LD | ||||
106 | 洋野町立宿戸小学校 | 028-7902 | 九戸郡洋野町種市7-117-8 | 0194-65-4001 | 言語 | ||||
107 | 洋野町立大野小学校 | 028-8802 | 九戸郡洋野町大野9-1 | 0194-77-2122 | 言語 | ||||
108 | 野田村立野田小学校 | 028-8201 | 九戸郡野田村大字野田12-61-18 | 0194-78-2166 | 言語 | ||||
109 | 普代村立普代小学校 | 028-8331 | 下閉伊郡普代村14字宇留部58-6 | 0194-35-2550 | 言語 | ||||
110 | 二戸市立福岡小学校 | 028-6101 | 二戸市福岡字下川又15 | 0195-23-6155 | 言語 | LD | |||
111 | 二戸市立石切所小学校 | 028-6103 | 二戸市石切所字田尻平4 | 0195-23-2881 | 言語 | ||||
112 | 二戸市立金田一小学校 | 028-5711 | 二戸市金田一字野月19-2 | 0195-27-2201 | 言語 | ||||
113 | 二戸市立浄法寺小学校 | 028-6957 | 二戸郡浄法寺町海上田3-7 | 0195-38-2026 | 言語 | ||||
114 | 二戸市立福岡中学校 | 028-6101 | 二戸市福岡字下川又22-1 | 0195-23-3325 | LD | ||||
115 | 二戸市社会福祉法人二戸市社会福祉協議会 | 028‐6106 | 二戸市仁左平字横手2-3 | 0195‐25‐4959 | 幼児 | ||||
116 | 一戸町立一戸小学校 | 028-5312 | 二戸郡一戸町一戸字砂森149-13 | 0195-33-2181 | 言語 | ||||
117 | 一戸町立奥中山中学校 | 028-5134 | 二戸郡一戸町中山字軽井沢76-2 | 0195-35-2219 | 難聴 | ||||
118 | 軽米町立軽米小学校 | 028-6302 | 九戸郡軽米町大字軽米5-34-2 | 0195-46-2614 | 言語 | ||||
119 | 軽米町立軽米中学校 | 028-6302 | 軽米町大字軽米6-17-1 | 0195-46-2414 | LD | ||||
120 | 九戸村立伊保内小学校 | 028-6502 | 九戸郡九戸村大字伊保内7-10-1 | 0195-42-2201 | 言語 | 難聴 |
教室の状況に関する資料のダウンロードは下から
「岩手県内ことば・きこえ・LD等・幼児教室 開設年度一覧表」
「岩手県内ことば・きこえ・LD・幼児教室設置状況」